QEPROは、蛍光やDNA配列、ラマン分光のような広範囲な微弱光アプリケーションに理想的な高感度で低迷光の性能を備えたオーシャンオプティクスの次世代サイエンティフィックグレード分光器です。
改良されたQEPROは、優れた分光器の波長安定性を向上させる非熱的デザイン、正確なタイミングおよび分光器と他のデバイス間の同期を与えるトリガ機能、そしてより便利な交換可能なスリットデザインを持っています。
概要
QEPRO 仕様
分光 | |
波長範囲: | 185 - 1100 nm (グレーティングに依存) |
露光時間: | 8 m秒 - 60 分 |
ダイナミックレンジ: | ~85,000:1 |
S/N比: | 1000:1 (システム;シングル取得) |
グレーティング: | H1-H14、HC1グレーティングなどから選択可能 |
スリット: | 5、10、25、50、100、200 μm幅スリット (またはSMA/FCスリットなしバルクヘッド) (交換可能) |
光学分解能: | 0.14 - 7.7 nm (グレーティングとスリット幅に依存) |
迷光: | <0.08% @ 600 nm;0.4% @ 435 nm |
バッファリング: | 15,000 スペクトル |
光ファイバコネクタ: | SMA 905 または FC |
内部シャッタ(オプション): | 作動時間:11 m秒 |
信号減衰: | 0 dB (100%減衰) |
エレクトロニクス | |
電力要件: | 供給電圧: 4.5 - 5.5 V |
ストロボ機能: | 連続およびシングルストロボ |
インタフェース: | USB 2.0、480 Mbps (USB 1.1互換);RS-232 (5線) |
ディテクタ | |
タイプ: | Hamamatsu S7031-1006 サイエンティフィックグレード裏面入射型TE冷却CCDアレイ |
範囲: | 185 - 1100 nm (ディテクタ範囲) |
量子効率: | 90% (ピーク) |
ピクセル数: | 1024 |
サイズ | |
大きさ: | 182 mm x 110 mm x 47 mm |
重さ: | 1.15 kg;電源:0.45 kg |
動作環境 | |
動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ |
湿度: | ≦ 90% (結露なし) |
標準仕様固定型QEPROラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | フィルタ | アパーチャ | 光学分解能 (FWHM) |
QEPRO-N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
780 - 1100 nm | 5 μm | なし | F4 | 0.80 nm |
QEPRO-N1000-10 | 10 μm | 0.88 nm | ||||
QEPRO-N1000-25 | 25 μm | 1.04 nm | ||||
QEPRO-N1000-50 | 50 μm | 1.32 nm | ||||
QEPRO-N1000-100 | 100 μm | 1.88 nm | ||||
QEPRO-N1000-200 | 200 μm | 3.56 nm | ||||
QEPRO-N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
640 - 810 nm | 5 μm | なし | F4 | 0.40 nm |
QEPRO-N750-10 | 10 μm | 0.44 nm | ||||
QEPRO-N750-25 | 25 μm | 0.52 nm | ||||
QEPRO-N750-50 | 50 μm | 0.66 nm | ||||
QEPRO-N750-100 | 100 μm | 0.94 nm | ||||
QEPRO-N750-200 | 200 μm | 1.78 nm | ||||
QEPRO-N500-5 | 900ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
790 - 1000 nm | 5 μm | なし | F4 | TBD |
QEPRO-N500-10 | 10 μm | |||||
QEPRO-N500-25 | 25 μm | |||||
QEPRO-N500-50 | 50 μm | |||||
QEPRO-N500-100 | 100 μm | |||||
QEPRO-N500-200 | 200 μm | |||||
QEPRO-UV250-5 | 400ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
200 - 790 nm | 5 μm | あり | F4 | 1.20 nm |
QEPRO-UV250-10 | 10 μm | 1.32 nm | ||||
QEPRO-UV250-25 | 25 μm | 1.56 nm | ||||
QEPRO-UV250-50 | 50 μm | 1.98 nm | ||||
QEPRO-UV250-100 | 100 μm | 2.82 nm | ||||
QEPRO-UV250-200 | 200 μm | 5.34 nm | ||||
QEPRO-UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
220 - 650 nm | 5 μm | なし | F4 | 0.80 nm |
QEPRO-UVV300-10 | 10 μm | 0.88 nm | ||||
QEPRO-UVV300-25 | 25 μm | 1.04 nm | ||||
QEPRO-UVV300-50 | 50 μm | 1.32 nm | ||||
QEPRO-UVV300-100 | 100 μm | 1.88 nm | ||||
QEPRO-UVV300-200 | 200 μm | 3.56 nm | ||||
QEPRO-XR500-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
200 - 990 nm | 5 μm | あり | F4 | 1.62 nm |
QEPRO-XR500-10 | 10 μm | 1.78 nm | ||||
QEPRO-XR500-25 | 25 μm | 2.11 nm | ||||
QEPRO-XR500-50 | 50 μm | 2.67 nm | ||||
QEPRO-XR500-100 | 100 μm | 3.81 nm | ||||
QEPRO-XR500-200 | 200 μm | 7.21 nm | ||||
QEPRO-XR200-5 | 300ライン/mm ブレーズ波長@200nm |
190 - 980 nm | 5 μm | あり | F4 | 1.62 nm |
QEPRO-XR200-10 | 10 μm | 1.78 nm | ||||
QEPRO-XR200-25 | 25 μm | 2.11 nm | ||||
QEPRO-XR200-50 | 50 μm | 2.67 nm | ||||
QEPRO-XR200-100 | 100 μm | 3.81 nm | ||||
QEPRO-XR200-200 | 200 μm | 7.21 nm | ||||
QEPRO-XR300-5 | 300ライン/mm コンポジットブレーズ波長@300nm |
300 - 1100 nm | 5 μm | あり | F4 | 1.62 nm |
QEPRO-XR300-10 | 10 μm | 1.78 nm | ||||
QEPRO-XR300-25 | 25 μm | 2.11 nm | ||||
QEPRO-XR300-50 | 50 μm | 2.67 nm | ||||
QEPRO-XR300-100 | 100 μm | 3.81 nm | ||||
QEPRO-XR300-200 | 200 μm | 7.21 nm |
アプリケーション特化仕様固定型QEPROラインナップ
QEPROシリーズには、アプリケーションに特化した構成、あるいは汎用的なグレーティングとスリットを搭載した仕様固定型モデルをいくつかご用意しております。仕様固定型モデルはメーカー在庫となるため、短納期でご提供可能です。
QEPEO-ABS 構成
用途: | 紫外-可視吸光度測定など |
グレーティング: | HC-1 |
波長範囲: | 200 - 950 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | 1.70 nm |
OFLV 2次光カットフィルタ: | OFLV-QE-200 |
QEPRO-FL 構成
用途: | 蛍光/微弱光測定など |
グレーティング: | HC-1 |
波長範囲: | 350 - 1100 nm |
スリット幅: | 200 μm |
光学分解能: | 6.87 nm |
OFLV 2次光カットフィルタ: | OFLV-QE-350 |
QEPRO-UV-VIS 構成
用途: | 汎用的な紫外-可視の分光測定 |
グレーティング: | H48 |
波長範囲: | 200 - 775 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | ~1.2 nm |
OFLV 2次光カットフィルタ: | OTF4 |
QEPRO-VIS-NIR 構成
用途: | 汎用的な可視-近赤外の分光測定 |
グレーティング: | H38 |
波長範囲: | 350 - 925 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | ~1.2 nm |
OFLV 2次光カットフィルタ: | OTF3 |
QEPRO-XR 構成
用途: | 汎用的な紫外-可視-近赤外の広帯域分光測定 |
グレーティング: | H13 |
波長範囲: | 200 - 950 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | ~1.6 nm |
OFLV 2次光カットフィルタ: | OTF5 |
QEPRO-RAMAN-785 構成
用途: | 785nm励起のラマン分光 |
ラマンシフト: | 0 cm-1 - 3000 cm-1 |
光学分解能: | 11 cm-1 FWHM (50μmスリット装着時) |
スリット幅: | 5、10、25、50、100、200 μmより選択可 |
スリットアパーチャ: | F3 |
QEPRO-RAMAN-532PLUS 構成
用途: | 532nm励起のラマン分光 |
ラマンシフト: | 150 cm-1 - 4429 cm-1 |
光学分解能: | 23 cm-1 FWHM (50μmスリット装着時) |
スリット幅: | 5、10、25、50、100、200 μmより選択可 |
スリットアパーチャ: | F3 |
QEPRO-RAMAN-638 構成
用途: | 638nm励起のラマン分光 |
ラマンシフト: | 150 cm-1 - 2850 cm-1 |
光学分解能: | 12 cm-1 FWHM(50μmスリット装着時) |
スリット幅: | 5、10、25、50、100、200 μmより選択可 |
スリットアパーチャ: | F4 |
QEPRO-RAMAN-638PLUS 構成
用途: | 638nm励起のラマン分光 |
ラマンシフト: | 150 cm-1 - 2850 cm-1 |
光学分解能: | 12 cm-1 FWHM(50μmスリット装着時) |
スリット幅: | 5、10、25、50、100、200 μmより選択可 |
スリットアパーチャ: | F3 |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp